こんにちは、医療事務兼登録販売者のサトヨと申します。
こちらの記事は、登録販売者試験が実施された2008年〜2021年までの受験者・昨年2021年の全国合格率・過去5年間の合格率都道府県ランキングについて解説しております。
ご自分の都道府県では、どの位の方が受験して、合格されているのか気になる方もいらっしゃるかと思います。人数制ではなく、合格基準を満たせば、どなたでも合格出来る試験です。毎年受験される方は増えており、独学や通信で習得可能な資格ですので、受験するか迷われている方はぜひ挑戦してみてください。
登録販売者 受験数: 2008年から2021年まで
実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 (全国平均) |
2021年(令和3年) | 61,070人 | 30,082人 | 49.3% |
2020年(令和2年) | 52,959年 | 21,952人 | 41.5% |
2019年(令和元年) | 65,288人 | 28,328人 | 43.4% |
2018年(平成30年) | 65,436人 | 26,996人 | 41.3% |
2017年(平成29年) | 61,126人 | 26,606人 | 43.5% |
2016年(平成28年) | 53,369人 | 23,330人 | 43.7% |
2015年(平成27年) | 49,864人 | 22,901人 | 45.9% |
2014年(平成26年) | 31,362人 | 13,627人 | 43.5% |
2013年(平成25年) | 28,527人 | 13,381人 | 46.9% |
2012年(平成24年) | 28,050人 | 12,261人 | 43.7% |
2011年(平成23年) | 33,913人 | 16,007人 | 47.2% |
2010年(平成22年) | 39,116人 | 18,510人 | 47.3% |
2009年(平成21年) | 44,788人 | 21,209人 | 47.4% |
2008年(平成20年) | 91,024人 | 58,715人 | 64.5% |
※2008年のみ、年に2回実施されました
この表をご覧いただくと、年々受験する方が増えています。また、合格率はほぼ変わっていないことがわかります。ドラックストアがどんどん増え、資格の認知度も上がり、将来に備えて、より資格習得を目指す人が増えてきています。
次に都道府県別の合格率をまとめてみました
登録販売者 都道府県別合格率:2021年(令和3年度)
都道府県 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
北海道 | 2236人 | 948人 | 42.4% |
青森県 | 808人 | 318人 | 39.4% |
岩手県 | 954人 | 394人 | 41.3% |
宮城県 | 1749人 | 759人 | 43.4% |
秋田県 | 560人 | 183人 | 32.7% |
山形県 | 533人 | 205人 | 38.5% |
福島県 | 932人 | 330人 | 35.4% |
茨城県 | 1344人 | 642人 | 47.8% |
栃木県 | 981人 | 420人 | 42.8% |
群馬県 | 1405人 | 715人 | 50.9% |
埼玉県 | 2886人 | 1178人 | 40.8% |
千葉県 | 3025人 | 1251人 | 41.4% |
東京都 | 4888人 | 2112人 | 43.2% |
神奈川県 | 3311人 | 1615人 | 48.8% |
新潟県 | 956人 | 442人 | 46.2% |
山梨県 | 346人 | 154人 | 44.5% |
長野県 | 1372人 | 632人 | 46.1% |
富山県 | 718人 | 383人 | 53.3% |
石川県 | 926人 | 481人 | 51.9% |
福井県 | 578人 | 282人 | 48.8% |
岐阜県 | 1287人 | 682人 | 53.0% |
静岡県 | 1607人 | 916人 | 57.0% |
愛知県 | 3519人 | 2078人 | 59.1% |
三重県 | 759人 | 396人 | 52.2% |
関西広域連合 | 9402人 | 5295人 | 56.3% |
奈良県 | 657人 | 321人 | 48.9% |
鳥取県 | 285人 | 172人 | 60.4% |
島根県 | 338人 | 194人 | 57.4% |
岡山県 | 1064人 | 691人 | 64.9% |
広島県 | 1333人 | 889人 | 66.7% |
山口県 | 666人 | 458人 | 68.8% |
香川県 | 624人 | 397人 | 63.6% |
愛媛県 | 840人 | 543人 | 64.6% |
高知県 | 441人 | 231人 | 52.4% |
福岡県 | 2891人 | 1405人 | 48.6% |
佐賀県 | 378人 | 149人 | 39.4% |
長崎県 | 705人 | 310人 | 44.0% |
熊本県 | 924人 | 406人 | 43.9% |
大分県 | 647人 | 281人 | 43.4% |
宮崎県 | 503人 | 216人 | 42.9% |
鹿児島県 | 929人 | 326人 | 35.1% |
沖縄県 | 763人 | 282人 | 37.0% |
参考:厚生労働省 これまでの登録販売者試験実施状況等について
上記の表を見ると、合格率が30%台の県もありますし、60%台の県もあります。
都道府県別で合格率を見ると、合格率の差があることがわかります。厚生労働省が作成する「試験問題に関する手引き」に基づき、各都道府県で試験問題が作成されるのですが、作成者が違うことが合格率の差を生んでいるようです。
合格率の高い都道府県と低い都道府県 過去5年分
実施年度 | 合格率の高い都道府県 | 合格率の低い都道府県 |
2021年 | 1位:山口県(68.8%) 2位:広島県(66.7%) 3位:岡山県(64.9%) | 47位:秋田県(32.7%) 46位:鹿児島県(35.1%) 45位:福島県(35.4%) |
2020年 | 1位:広島県(58.1%) 2位:愛媛県(56.0%) 3位:山口県(54.0%) | 47位:埼玉県(30.1%) 46位:長野県(31.8%) 45位:山梨県(32.1%) |
2019年 | 1位:北海道(64.3%) 2位:宮城県(61.9%) 3位:青森県(61.0%) | 47位:埼玉県(23.3%) 46位:千葉県(24.8%) 45位:高知県(25.0%) |
2018年 | 1位:北海道(58.6%) 2位:熊本県(57.0%) 3位:宮城県(56.6%) | 47位:福井県(19.5%) 46位:岡山県(28.4%) 45位:鳥取県(28.5%) |
2017年 | 1位:北海道(62.4%) 2位:宮城県(62.1%) 3位:秋田県(60.5%) | 47位:沖縄県(26.7%) 46位:鳥取県(27.1%) 45位:山口県(27.1%) |
2017年から2019年まで、北海道が合格率1位をキープしていましたが、2021年には上位3位内から落ちています。出題傾向や難易度が変わることは、この上記の合格率の変化から読み取れますので、合格率が高い・低いは余り意識せず(私は合格率の低い県に住んでいましたので、意識して必要以上に身構えてしまいました・・)過去問題を解いて対策しながら、他の都道府県(ブロック)の問題も解いてみていただけたらと思います。解く問題数が増えるほど、記憶も定着していきます。
登録販売者試験は、暗記勝負です!
登録販売者試験は、都道府県ごとにブロック分けされており、ブロックによって試験日が異なります。ご自分のブロック以外でも、日程が重ならないのでしたら複数受験も可能です。コロナウイルス発生時から、感染対策のため、他ブロックからの受験を中止しているところもあります。複数受験ご希望の方は、希望先の都道府県ブロックの受験資格をしっかり確認されますようお願いいたします。
まとめ
受験者数は年々増え、資格習得に向けて、日々努力されている方がたくさんいらっしゃることが分かります。合格率でいうと、全国平均は40%から50%です。数%の狭き門ではありません。
登録販売者は、人体について学び、市販薬について学び、医薬品についての法律も学びます。
日常生活に生かせる資格、登録販売者試験にぜひ挑戦してみてください。